《魔兽世界》:大灾变 各大陆挖掘场分布几率表
2010-12-31
1932
释义:例如矮人的第一栏,意思就是:在你考古学达到450以前,东部王国28.57%的挖掘场是矮人挖掘。魔兽世界游戏币查询,请关注专业玩家网比价器,全新改版,为您提供更准确的游戏币价格。
种族 | 东部王国(450前) | 东部王国(450后) | 卡利姆多(450前) | 卡利姆多(450后) | 外域 | 北裂境 |
矮人 | 28.57% | 32.14% | 2.33% | 1.79% | n/a | n/a |
化石 | 26.53% | 23.21% | 27.91% | 21.43% | n/a | n/a |
暗夜精灵 | 4.08% | 8.93% | 58.14% | 53.57% | n/a | 14.81% |
巨魔 | 40.82% | 35.71% | 11.63% | 8.93% | n/a | 18.52% |
德莱尼 | n/a | n/a | n/a | n/a | 53.57% | n/a |
兽人 | n/a | n/a | n/a | n/a | 46.43% | n/a |
奈幽 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 18.52% |
维库 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 48.15% |
托维尔 | n/a | n/a | n/a | 14.29% | n/a | n/a |
免责声明:部分内容转自其他媒体,转载目的在于为游戏工作室传递更多信息,如因作品内容、版权和其他问题请 联系客服