日服《龙之谷》潜力石附加能力值与附加规则简要说明
黑玛瑙潜力石(防具)
| 高级 | 稀有 | 史诗 | 头盔 | 上衣 | 下装 | 手套 | 鞋子 |
力量 | 3.75% | 4.50% | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
敏捷 | 3.75% | 4.50% | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
智能 | 3.00% | 3.50% | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
体质 | 2.75% | 3.25% | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
晕眩抗性 | 3.25% | 3.75% | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
僵直抗性 | 3.25% | 3.75% | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
暴击抗性 | 8.00% | 9.75% | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
光防御 | 2.75% | 3.25% | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
暗黑防御 | 2.75% | 3.25% | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
火防御 | 2.75% | 3.25% | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
水防御 | 2.75% | 3.25% | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
最大hp | 5.25% (2.62%) | 6.50% | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
最大mp | 5.25% (2.62%) | 6.50% | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
mp恢复 | 12.50% | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
史诗防具 : {(hp/mp、[属性防御)、抗性]、素质} 随机附加3~5项
水晶潜力石(武器)
| 高级 | 稀有 | 史诗 | 主要武器 | ★辅助武器 |
物理攻击力 | 4.7% ~ 4.7% | 5.8% ~ 5.8% (2.9% ~ 2.9%) | ○ | ○ | |
魔法攻击力 | 4.7% ~ 4.7% | 5.8% ~ 5.8% (2.9% ~ 2.9%) | ○ | ○ | |
力量 | 3.75% (1.88%) | 4.50% | ○ | ○ | |
敏捷 | 3.75% (0.94%) | 4.50% (2.25%) | ○ | ○ | |
智能 | 3.00% (1.50%) (0.75%) | 3.50% (1.75%) | ○ | ○ | |
体质 | |||||
晕眩 | 11.25% | 13.5% | ○ | ||
僵直 | 11.25% | 13.5% | ○ | ○ | |
暴击 | 14.00% (10.50%) | 17.00% | ○ | ○ | |
光攻击 | 6.50% | 8.00% | ○ | ○ | |
暗黑攻击 | 6.50% | 8.00% | ○ | ○ | |
火攻击 | 8.00% | ○ | ○ | ||
水攻击 | 6.50% | 8.00% | ○ | ○ | |
最大hp | 3.25% | ○ | |||
最大mp | 3.25% | ○ | |||
mp恢复 | 12.50% | 15.00% | ○ | ○ |
★:法师的辅助武器为法杖 史诗武器 : {(攻击、[属性攻击)、晕眩/僵直/暴击、mp恢复]、素质、hp/mp} 随机附加3~5项台服游戏币交易价格查询,请关注专业玩家网比价器,全新改版,为您提供更准确的游戏币价格。
钻石潜力石(饰品)
高级 | 稀有 | 史诗 | 项链 | 耳环 | 戒指 | |
物理攻击力 | 4.7% ~ 4.7% | 4.7% ~ 4.7% (2.4% ~ 2.4%) | 5.8% ~ 5.8% (2.9% ~ 2.9%) | ○ | ||
魔法攻击力 | 4.7% ~ 4.7% | 4.7% ~ 4.7% (2.4% ~ 2.4%) | 5.8% ~ 5.8% (2.9% ~ 2.9%) | ○ | ||
力量 | 3.75% (1.88%) | 3.75% | 4.50% (2.25%) | ○ | ○ | ○ |
敏捷 | 3.75% | 3.75% | 4.50% (2.25%) | ○ | ○ | ○ |
智能 | 3.00% (1.50%) | 3.00% | 3.50% (1.75%) | ○ | ○ | ○ |
体质 | 2.75% | 3.25% | ○ | ○ | ○ | |
暴击 | 17.00% | ○ | ||||
mp恢复 | 12.50% | 15.00% | ○ | ○ | ||
光攻击 | 6.50% | 8.00% | ○ | |||
暗黑攻击 | 6.50% | 8.00% | ○ | |||
火攻击 | 6.50% | 8.00% | ○ | |||
水攻击 | 6.50% | 8.00% | ○ | |||
晕眩抗性 | 3.25% | 3.75% | ○ | ○ | ||
僵直抗性 | 3.25% | 3.75% | ○ | ○ | ||
暴击抗性 | 8.00% | 9.75% | ○ | ○ | ||
光防御 | 3.25% | ○ | ○ | |||
暗黑防御 | 3.25% | ○ | ○ | |||
火防御 | 3.25% | ○ | ○ | |||
水防御 | 2.75% | 3.25% | ○ | ○ | ||
最大hp | 5.25% | 5.25% | 6.50% (3.25%) | ○ | ○ | ○ |
最大mp | 5.25% | 6.50% (3.25%) | ○ | ○ | ○ |
史诗饰品 : 项链&耳环 : {(hp/mp、[属性防御)、抗性]、素质} 戒指 : {(攻击、[属性攻击)、暴击、mp恢复]、素质、hp/mp} 随机附加3~5项
有括号的能力值: 附加同种类多项能力时为括号里的数值。 同种类:上表中相同色块能力值。 力量 3.75% (1.88%)、智能 3.00% (1.50%)的潜力石附加多项能力时为专业玩家网提供专业的韩服游戏资讯,向广大游戏工作室提供台服游戏点卡,收货商查询,骗子查询,寄售交易。
[潜在能力] 力量:1.88% 智能:1.50% |
力量 3.75%、智能 3.00%的潜力石附加多项能力时为
[潜在能力] 力量:3.75% 智能:3.00% |
★潜在能力附加规则说明
例:戒指 : {(攻击、[属性攻击)、暴击、mp恢复]、素质、hp/mp} 随机附加3~5项
这个要拆开来看 (攻击、属性攻击) [属性攻击、暴击、mp恢复]
规则:括号里的能力只会取其中一种 如果你的戒指加了攻击(可能只加物/魔攻,或是二种都加), 那么这个戒指一定不会有属性攻击。 如果你的戒指加了属性攻击(可以多属性), 那么这个戒指一定不会有攻击/暴击/mp恢复,但是可以有素质/hp/mp专业玩家网为游戏工作室提供最新的台服游戏外挂,各种资源免费下载,交流,分享您的心情!