韩服《铁锈之心》副本消耗的疲劳及所获得经验数值
2011-04-16
542
#副本疲劳度消耗量(和人数、难度没有关系,1~4人一样,不同的难度也一样)
※ 例外:出现异界时会多消耗10点游戏工作室论坛将提供最新最全的网游攻略,以及外服注册教程!
副本名称 | 疲劳消耗 |
지하수로 b3 플포 | 30 |
지하수로 b2 플포 | 32 |
하수처리장상류 플포 | 34 |
하수처리장하류 플포 | 38 |
와인저장소1층 플포 | 40 |
와인저장소지하 플포 | 42 |
와인저장소2층 플포 | 46 |
식당1층 플포 | 50 |
식당2층 플포 | 51 |
도서관1층 플포 | 52 |
도서관2층 플포 | 56 |
이계 플포 | 10 |
#副本经验值获得量[以全图为基准]
副本名称 | 1人所获得经验 (最小~最大) | 2人所获得经验 (最小~最大) | 3人所获得经验 (最小~最大) | 4人所获得经验 (最小~最大) |
지하수로 b3 노멀 | 900 ~ 979 | |||
지하수로 b3 하드 | 1077 ~ 1099 | |||
지하수로 b2 노멀 | 1096 ~ 1324 | |||
지하수로 b2 하드 | - ~ 1393 | |||
하수처리장 상류 노멀 | - ~ 1995 | |||
하수처리장 상류 하드 | - ~ 2709 | |||
하수처리장 상류 베하 | 2673 ~ - | |||
하수처리장 하류 노멀 | 2731 ~ - | |||
하수처리장 하류 베하 | - ~ 3745 | |||
식당 1층하드 | 7804 ~ 10098 | 7943 ~ - | ||
식당 1층베하 | 10540 ~ 10751 | 6543 ~ - | - ~ 8035 | |
식당 2층노멀 | - ~ 11629 | |||
식당 2층하드 | 9597 ~ - | |||
식당 2층베하 | 12831 ~ 16892 | |||
도서관 1층노멀 | 6283 ~ - | |||
도서관 1층하드 | 9282 ~ - | |||
도서관 1층베하 | 11115 ~ 11875 | - ~ 7442 | ||
도서관 2층노멀 | - ~ 1450 | |||
도서관 2층하드 | - ~ 16890 |
#每一级需要的经验值
1级 : 1880 / 2级 : 4920 / 3级 : 6240 / 4级 : 8560 / 5级 : 11290
6级 : 14460 / 7级 : 20240 / 8级 : 26130 / 9级 : 32930 / 10级 : 43840
11级 : 56580 / 12级 : 71270 / 13级 : - / 14级 : 106900 / 15级 : - #每天用尽疲劳后等级的提升限度
1次 : 11级~13级
2次 : 16级~18级
3次 : -
第一天升到12级,第二天系统调整后升到18级
#提示
1.根据疲劳度的比例来看,单刷获得的经验值更多
2.疲劳度只在进入副本时消耗(全图)(出现异界另外消耗)
3.复活时,只有被击数归零
最新资讯,最新网游攻略,专业玩家 游戏工作室论坛给您带来最新的全球资讯。
免责声明:部分内容转自其他媒体,转载目的在于为游戏工作室传递更多信息,如因作品内容、版权和其他问题请 联系客服