韩服《上古世纪》各职业能力组合极其属性
2011-05-24
2097
在《上古世纪》中, 可使用激斗、浪漫、浪漫、魔法、爱、使命、野性、意志、死亡、铁壁、幻术、魔法、爱、使命、野性、意志、死亡、铁壁、幻术等十种能力组合出的120种职业。
韩服游戏币交易价格查询,请关注专业玩家网比价器,全新改版,为您提供更准确的游戏币价格。
选择1 | 选择2 | 选择3 | 职业结果 | 物理攻击 | 魔法攻击 | 保护 | 弱化 | 强化 |
激斗 | 幻术 | 铁壁 | 气功士 | 8 | 6 | 6 | 9 | 7 |
激斗 | 幻术 | 意志 | 시공사 | 5 | 8 | 6 | 11 | 6 |
激斗 | 幻术 | 死亡 | 激斗术士 | 8 | 5 | 6 | 11 | 6 |
激斗 | 幻术 | 野性 | 魔手师 | 9 | 7 | 5 | 8 | 7 |
激斗 | 幻术 | 魔法 | 风水师 | 12 | 4 | 5 | 8 | 7 |
激斗 | 幻术 | 使命 | 暗杀者 | 9 | 6 | 5 | 10 | 6 |
激斗 | 幻术 | 浪漫 | 酒徒 | 5 | 8 | 7 | 7 | 9 |
激斗 | 幻术 | 爱 | 환영사 | 8 | 5 | 7 | 7 | 9 |
激斗 | 铁壁 | 意志 | 战士 | 5 | 10 | 7 | 8 | 6 |
激斗 | 铁壁 | 死亡 | 黑暗骑士 | 5 | 7 | 6 | 8 | 10 |
激斗 | 铁壁 | 野性 | 放浪骑士 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 |
激斗 | 铁壁 | 魔法 | 魔法骑士 | 8 | 4 | 6 | 8 | 10 |
激斗 | 铁壁 | 使命 | 斗士 | 5 | 7 | 7 | 9 | 8 |
激斗 | 铁壁 | 浪漫 | 浪漫骑士 | 5 | 9 | 7 | 10 | 5 |
激斗 | 铁壁 | 爱 | 救济者 | 5 | 6 | 6 | 10 | 9 |
激斗 | 意志 | 死亡 | 战斗使者 | 9 | 6 | 6 | 6 | 9 |
激斗 | 意志 | 野性 | 智略家 | 5 | 7 | 9 | 8 | 7 |
激斗 | 意志 | 魔法 | 战术家 | 9 | 8 | 6 | 7 | 6 |
激斗 | 意志 | 使命 | 政治家 | 9 | 5 | 5 | 7 | 10 |
激斗 | 意志 | 浪漫 | 픙류가 | 8 | 4 | 9 | 8 | 7 |
激斗 | 意志 | 爱 | 流浪修道僧 | 5 | 6 | 9 | 10 | 6 |
激斗 | 死亡 | 野性 | 无法者 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
激斗 | 死亡 | 魔法 | 使者 | 9 | 3 | 8 | 8 | 8 |
激斗 | 死亡 | 使命 | 光战士 | 5 | 9 | 8 | 6 | 8 |
激斗 | 死亡 | 浪漫 | 武人 | 5 | 6 | 7 | 6 | 12 |
激斗 | 死亡 | 爱 | 武道家 | 9 | 5 | 8 | 7 | 7 |
激斗 | 野性 | 魔法 | 마전사 | 5 | 8 | 7 | 7 | 9 |
激斗 | 野性 | 使命 | 间谍 | 6 | 5 | 8 | 10 | 7 |
激斗 | 野性 | 浪漫 | 战斗诗人 | 10 | 4 | 7 | 7 | 8 |
激斗 | 野性 | 爱 | 武术家 | 5 | 6 | 10 | 6 | 9 |
激斗 | 魔法 | 使命 | 念咒盗贼 | 5 | 8 | 10 | 7 | 6 |
激斗 | 魔法 | 浪漫 | 魔法战士 | 5 | 5 | 9 | 7 | 10 |
激斗 | 魔法 | 爱 | 治愈术士 | 6 | 5 | 9 | 6 | 10 |
激斗 | 使命 | 浪漫 | 盗贼 | 6 | 7 | 9 | 7 | 7 |
激斗 | 使命 | 爱 | 激斗家 | 6 | 4 | 8 | 7 | 11 |
激斗 | 浪漫 | 爱 | 破戒僧 | 6 | 4 | 11 | 7 | 8 |
幻术 | 铁壁 | 意志 | 幻术师 | 4 | 7 | 9 | 8 | 8 |
幻术 | 铁壁 | 死亡 | 监视者 | 4 | 8 | 8 | 10 | 6 |
幻术 | 铁壁 | 野性 | 守林者 | 8 | 6 | 7 | 9 | 6 |
幻术 | 铁壁 | 魔法 | 성기사 | 4 | 9 | 9 | 9 | 5 |
幻术 | 铁壁 | 使命 | 气功学者 | 7 | 5 | 8 | 10 | 6 |
幻术 | 铁壁 | 浪漫 | 策略家 | 4 | 6 | 8 | 9 | 9 |
幻术 | 铁壁 | 爱 | 军医官 | 4 | 6 | 11 | 9 | 6 |
幻术 | 意志 | 死亡 | 念咒师 | 3 | 10 | 7 | 9 | 7 |
幻术 | 意志 | 野性 | 流浪家 | 7 | 8 | 6 | 8 | 7 |
幻术 | 意志 | 魔法 | 黑马术士 | 3 | 11 | 8 | 8 | 6 |
幻术 | 意志 | 使命 | 살수 | 6 | 7 | 7 | 9 | 7 |
幻术 | 意志 | 浪漫 | 风流才子 | 3 | 8 | 7 | 8 | 10 |
幻术 | 意志 | 爱 | 规划师 | 3 | 8 | 10 | 8 | 7 |
幻术 | 死亡 | 野性 | 风水学者 | 7 | 9 | 5 | 10 | 5 |
幻术 | 死亡 | 魔法 | 魔法师 | 3 | 12 | 7 | 10 | 4 |
幻术 | 死亡 | 使命 | 시공학자 | 6 | 8 | 6 | 11 | 5 |
幻术 | 死亡 | 浪漫 | 侦察者 | 3 | 9 | 6 | 10 | 8 |
幻术 | 死亡 | 爱 | 精灵术士 | 3 | 9 | 9 | 10 | 5 |
幻术 | 野性 | 魔法 | 自然术士 | 7 | 10 | 6 | 9 | 4 |
幻术 | 野性 | 使命 | 追踪者 | 10 | 6 | 5 | 10 | 5 |
幻术 | 野性 | 浪漫 | 考古学者 | 7 | 7 | 5 | 9 | 8 |
幻术 | 野性 | 爱 | 召唤术士 | 7 | 7 | 8 | 9 | 5 |
幻术 | 魔法 | 使命 | 导师 | 6 | 9 | 7 | 10 | 4 |
幻术 | 魔法 | 浪漫 | 舞蹈家 | 3 | 10 | 7 | 9 | 7 |
幻术 | 魔法 | 爱 | 白马术士 | 3 | 10 | 10 | 9 | 4 |
幻术 | 使命 | 浪漫 | 赏金猎人 | 6 | 6 | 6 | 10 | 8 |
幻术 | 使命 | 爱 | 기인 | 6 | 6 | 9 | 10 | 5 |
幻术 | 浪漫 | 爱 | 丑角 | 3 | 7 | 9 | 9 | 8 |
铁壁 | 意志 | 死亡 | 守护者 | 4 | 8 | 9 | 6 | 9 |
铁壁 | 意志 | 野性 | 监视员 | 8 | 6 | 8 | 5 | 9 |
铁壁 | 意志 | 魔法 | 守护魔法师 | 4 | 9 | 10 | 5 | 8 |
铁壁 | 意志 | 使命 | 隐士 | 7 | 5 | 9 | 6 | 9 |
铁壁 | 意志 | 浪漫 | 保守诗人 | 4 | 6 | 9 | 5 | 12 |
铁壁 | 意志 | 爱 | 警护员 | 4 | 6 | 12 | 5 | 9 |
铁壁 | 死亡 | 野性 | 自然守护 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |
铁壁 | 死亡 | 魔法 | 魔法近卫官 | 4 | 10 | 9 | 7 | 6 |
铁壁 | 死亡 | 使命 | 近卫兵 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 |
铁壁 | 死亡 | 浪漫 | 治安官 | 4 | 7 | 8 | 7 | 10 |
铁壁 | 死亡 | 爱 | 死亡医生 | 4 | 7 | 11 | 7 | 7 |
铁壁 | 野性 | 魔法 | 技术师 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 |
铁壁 | 野性 | 使命 | 战略家 | 11 | 4 | 7 | 7 | 7 |
铁壁 | 野性 | 浪漫 | 猎人 | 8 | 5 | 7 | 6 | 10 |
铁壁 | 野性 | 爱 | 守护骑士 | 8 | 5 | 10 | 6 | 7 |
铁壁 | 魔法 | 使命 | 学者 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 |
铁壁 | 魔法 | 浪漫 | 剧作家 | 4 | 8 | 9 | 6 | 9 |
铁壁 | 魔法 | 爱 | 文学家 | 4 | 8 | 12 | 6 | 6 |
铁壁 | 使命 | 浪漫 | 战斗诗人 | 7 | 4 | 8 | 7 | 10 |
铁壁 | 使命 | 爱 | 僧侣 | 7 | 4 | 11 | 7 | 7 |
铁壁 | 浪漫 | 爱 | 守护战士 | 4 | 5 | 11 | 6 | 10 |
意志 | 死亡 | 野性 | 邪恶猎人 | 7 | 9 | 6 | 6 | 8 |
意志 | 死亡 | 魔法 | 黑马法师 | 3 | 12 | 8 | 6 | 7 |
意志 | 死亡 | 使命 | 审问官 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 |
意志 | 死亡 | 浪漫 | 悲剧诗人 | 3 | 9 | 7 | 6 | 11 |
意志 | 死亡 | 爱 | 使徒 | 3 | 9 | 10 | 6 | 8 |
意志 | 野性 | 魔法 | 魔手学者 | 7 | 10 | 7 | 5 | 7 |
意志 | 野性 | 使命 | 宝物猎人 | 10 | 6 | 6 | 6 | 8 |
意志 | 野性 | 浪漫 | 野人 | 7 | 7 | 6 | 5 | 11 |
意志 | 野性 | 爱 | 训兽师 | 7 | 7 | 9 | 5 | 8 |
意志 | 魔法 | 使命 | 影佣兵 | 6 | 9 | 8 | 6 | 7 |
意志 | 魔法 | 浪漫 | 流浪者 | 3 | 10 | 8 | 5 | 10 |
意志 | 魔法 | 爱 | 白马法师 | 3 | 10 | 11 | 5 | 7 |
意志 | 使命 | 浪漫 | 吟游诗人 | 6 | 6 | 7 | 6 | 11 |
意志 | 使命 | 爱 | 预言者 | 6 | 6 | 10 | 6 | 8 |
意志 | 浪漫 | 爱 | 司祭 | 3 | 7 | 10 | 5 | 11 |
死亡 | 野性 | 魔法 | 占术师 | 7 | 11 | 6 | 7 | 5 |
死亡 | 野性 | 使命 | 屠夫 | 10 | 7 | 5 | 8 | 6 |
死亡 | 野性 | 浪漫 | 黑之乐师 | 7 | 8 | 5 | 7 | 9 |
死亡 | 野性 | 爱 | 游戏者 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 |
死亡 | 魔法 | 使命 | 死神 | 6 | 10 | 7 | 8 | 5 |
死亡 | 魔法 | 浪漫 | 道士 | 3 | 11 | 7 | 7 | 8 |
死亡 | 魔法 | 爱 | 贤人 | 3 | 11 | 10 | 7 | 5 |
死亡 | 使命 | 浪漫 | 运动者 | 6 | 7 | 6 | 8 | 9 |
死亡 | 使命 | 爱 | 作家 | 6 | 7 | 9 | 8 | 6 |
死亡 | 浪漫 | 爱 | 修道僧 | 3 | 8 | 9 | 7 | 9 |
野性 | 魔法 | 使命 | 狙击者 | 10 | 8 | 6 | 7 | 5 |
野性 | 魔法 | 浪漫 | 流浪者 | 7 | 9 | 6 | 6 | 8 |
野性 | 魔法 | 爱 | 流浪司祭 | 7 | 9 | 9 | 6 | 5 |
野性 | 使命 | 浪漫 | 초원의감자 | 10 | 5 | 5 | 7 | 9 |
野性 | 使命 | 爱 | 传导师 | 10 | 5 | 8 | 7 | 6 |
野性 | 浪漫 | 爱 | 한량 | 7 | 6 | 8 | 6 | 9 |
魔法 | 使命 | 浪漫 | 문장관 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 |
魔法 | 使命 | 爱 | 圣职者 | 6 | 8 | 10 | 7 | 5 |
魔法 | 浪漫 | 爱 | 艺能者 | 3 | 9 | 10 | 6 | 8 |
使命 | 浪漫 | 爱 | 冒险家 | 6 | 5 | 9 | 7 | 9 |
免责声明:部分内容转自其他媒体,转载目的在于为游戏工作室传递更多信息,如因作品内容、版权和其他问题请 联系客服