日服《TERA》职业技能翻译之战士技能
2011-09-10
1968
战士技能一览
图标 | 可学等级 | 技能名称 | 读条时间 | 消耗mp | 冷却时间 | 伤害 | 是否有纹章 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 连击i | 瞬发 | - | - | 7→7→8→14 | 有 |
直接进行攻击,可以回少量mp,最多可积累4次连击 | |||||||
![]() | 1 | 回避i | 瞬发 | 70 | 5秒 | - | 有 |
向前方翻滚,躲避敌人攻击 | |||||||
![]() | 2 | ランブローi | 瞬发 | 350 | 7秒 | 58 | 有 |
一边前进,一边进行连击,技能发动时减少收到伤害几率30% | |||||||
![]() | 4 | ウィンドスラッシュi | 瞬发 | 230 | 7秒 | 38 | 有 |
回旋进行范围攻击。只能在使用技能「回避」以及「エバジョンアタック」之后使用 | |||||||
![]() | 6 | 连击ii | 瞬发 | - | - | 9→10→11→19 | 有 |
直接进行攻击,可以回少量mp,最多可积累4次连击 | |||||||
![]() | 6 | コンバットストライクi | 瞬发 | 204 | 3秒 | 31 | 有 |
消耗一定hp进行猛烈一击,成功击中后,对方的防御力在一定时间内减少4.5% | |||||||
![]() | 8 | ランブローii | 瞬发 | 350 | 7秒 | 85 | 有 |
一边前进,一边进行连击,技能发动时减少收到伤害几率30% | |||||||
![]() | 8 | スピリットコンボi | 瞬发 | 100→100 | 4.5秒 | 23→33 | 有 |
在hp很少的情况下,可使用此技能进行连击,技能发动时,受到伤害的几率减少20% | |||||||
![]() | 10 | ウィンドスラッシュii | 瞬发 | 230 | 7秒 | 55 | 有 |
回旋进行范围攻击。只能在使用技能「回避」以及「エバジョンアタック」之后使用 | |||||||
![]() | 10 | ブレードスタンスi | 瞬发 | 500 | 5秒 | - | なし |
スタンス系技能(每2秒消耗10mp)。力量增加15%,致命一击的发动几率上升36,但是防御力减少15% | |||||||
![]() | 10 | ディフェンススタンス | 瞬发 | 400 | 5秒 | - | 有 |
スタンス系技能(每2秒消耗10mp)。防御力上升15%,攻击时,仇恨值上升20% | |||||||
![]() | 12 | 连击iii | 瞬发 | - | - | 13→15→16→28 | 有 |
直接进行攻击,可以回少量mp,最多可积累4次连击 | |||||||
![]() | 12 | 反撃i | 瞬发 | - | 15秒 | 55 | 有 |
跳起进行范围攻击,被击倒时可用 | |||||||
![]() | 12 | コンバットストライクii | 瞬发 | 283 | 3秒 | 45 | 有 |
消耗一定hp进行猛烈一击,成功击中后,对方的防御力在一定时间内减少4.5% | |||||||
![]() | 12 | ヴェリカの呼びかけ | 5.5秒 | - | 1時間 | - | 无 |
返回韦利卡ヴェリカ | |||||||
![]() | 14 | ランブローiii | 瞬发 | 350 | 7秒 | 123 | 有 |
一边前进,一边进行连击,技能发动时减少收到伤害几率30% | |||||||
![]() | 14 | バトルクライi | 1.1秒 | - | 30秒 | - | 有 |
冲冠一吼,一定几率将半径7米以内的敌人击晕 | |||||||
![]() | 14 | スピリットコンボii | 瞬发 | 100→100 | 4.5秒 | 34→48 | 有 |
在hp很少的情况下,可使用此技能进行连击,技能发动时,受到伤害的几率减少20% | |||||||
![]() | 16 | ウィンドスラッシュiii | 瞬发 | 230 | 7秒 | 81 | 有 |
回旋进行范围攻击。只能在使用技能「回避」以及「エバジョンアタック」之后使用 | |||||||
![]() | 18 | 连击iv | 瞬发 | - | - | 20→20→24→41 | 有 |
直接进行攻击,可以回少量mp,最多可积累4次连击 | |||||||
![]() | 18 | トレントブローi | 瞬发 | 300 | 7秒 | 56 | 有 |
大范围进行连续攻击,技能发动时,仇恨值,以及被击倒,以及僵直抵抗上升,受到伤害的几率减少50% | |||||||
![]() | 18 | 反击ii | 瞬发 | - | 15秒 | 80 | 有 |
跃起进行范围攻击,只有在被击倒的情况下可以使用 | |||||||
![]() | 18 | コンバットストライクiii | 瞬发 | 392 | 3秒 | 66 | 有 |
消耗一定hp进行猛烈一击,成功击中后,对方的防御力在一定时间内减少4.5% | |||||||
![]() | 18 | シャドウツインi | 1.4秒 | 200 | 50秒 | - | 有 |
消耗当前总hp的20%召唤自己的分身,分身的hp总量是召唤时消耗的hp的7.5倍,同时继承了本体的仇恨 | |||||||
![]() | 18 | 命令:攻击 | 瞬发 | 200 | 5秒 | - | 无 |
对自己的分身下命令,攻击指定对手,24米以内有效。 | |||||||
![]() | 18 | 命令:追踪 | 瞬发 | 200 | 1秒 | - | 无 |
对自己分身的命令 | |||||||
![]() | 20 | ランブローiv | 瞬发 | 350 | 7秒 | 180 | 有 |
一边前进,一边进行连击,技能发动时减少收到伤害几率30% | |||||||
![]() | 20 | スピリットコンボiii | 瞬发 | 100→100 | 4.5秒 | 49→70 | 有 |
在自身hp较少的情况下使用该技能可进行连续攻击,技能发动时受到伤害的几率减少20% | |||||||
![]() | 20 | バトルクライii | 1.1秒 | - | 30秒 | - | 有 |
冲冠一吼,一定几率将半径7米以内的敌人击晕 | |||||||
![]() | 22 | ポイズンストライクi | 瞬发 | 200 | 7秒 | 19 | 有 |
用毒攻击,10秒内,对方每2秒将会获得116伤害的持续打击,pvp阶段受到的伤害将会减少 | |||||||
![]() | 22 | ウィンドスラッシュiv | 瞬发 | 230 | 7秒 | 118 | 有 |
回旋进行范围攻击。只能在使用技能「回避」以及「エバジョンアタック」之后使用 | |||||||
![]() | 24 | 连击v | 瞬发 | - | - | 29→32→35→59 | 有 |
直接进行攻击,可以回少量mp,最多可积累4次连击 | |||||||
![]() | 24 | トレントブローii | 瞬发 | 300 | 7秒 | 82 | 有 |
在大范围内进行连续攻击,发动技能时,仇恨以及击倒抵抗,僵直抵抗上升,受到伤害的几率减少50% | |||||||
![]() | 24 | 跳躍斬りi | 瞬发 | 300 | 7秒 | 31 | 有 |
冲向对手,进行攻击 | |||||||
![]() | 24 | 剛化跳躍斬りi | - | - | - | - | 无 |
パッシブ系技能。对击倒状态下的对手使用技能「跳躍斬り」、威力上升5倍 | |||||||
![]() | 24 | 反击iii | 瞬发 | - | 15秒 | 117 | 有 |
跃起进行范围攻击,只有在被击倒的情况下可以使用 | |||||||
![]() | 24 | コンバットストライクiv | 瞬发 | 543 | 3秒 | 97 | 有 |
消耗一定hp进行猛烈一击,成功击中后,对方的防御力在一定时间内减少4.5% | |||||||
![]() | 24 | シャドウツインii | 1.4秒 | 200 | 50秒 | - | 有 |
消耗当前总hp的20%召唤自己的分身,分身的hp总量是召唤时消耗的hp的7.5倍,同时继承了本体的仇恨 | |||||||
![]() | 26 | ランブローv | 瞬发 | 350 | 7秒 | 263 | 有 |
一边前进,一边进行连击,技能发动时减少收到伤害几率30% | |||||||
![]() | 26 | エバジョンアタックi | 瞬发 | 200 | 10秒 | 114 | 有 |
一边回避对方,一边攻击,回避中时,处于无敌状态。 | |||||||
![]() | 26 | スピリットコンボiv | 瞬发 | 100→100 | 4.5秒 | 72→103 | 有 |
在自身hp较少的情况下使用该技能可进行连续攻击,技能发动时受到伤害的几率减少20% | |||||||
![]() | 26 | バトルクライiii | 1.1秒 | - | 30秒 | - | 有 |
冲冠一吼,一定几率将半径7米以内的敌人击晕 | |||||||
![]() | 28 | ポイズンストライクii | 瞬发 | 200 | 7秒 | 27 | 有 |
用毒攻击,10秒内,对方每2秒将会获得116伤害的持续打击,pvp阶段受到的伤害将会减少 | |||||||
![]() | 28 | ウィンドスラッシュv | 瞬发 | 230 | 7秒 | 172 | 有 |
回旋进行范围攻击。只能在使用技能「回避」以及「エバジョンアタック」之后使用 | |||||||
![]() | 30 | 连击vi | 瞬发 | - | - | 42→46→51→86 | 有 |
直接进行攻击,可以回少量mp,最多可积累4次连击 | |||||||
![]() | 30 | トレントブローiii | 瞬发 | 300 | 7秒 | 119 | 有 |
在大范围内进行连续攻击,发动技能时,仇恨以及击倒抵抗,僵直抵抗上升,受到伤害的几率减少50% | |||||||
![]() | 30 | 跳躍斬りii | 瞬发 | 300 | 7秒 | 45 | 有 |
冲向对手,进行攻击 | |||||||
![]() | 30 | 反击iv | 瞬发 | - | 15秒 | 171 | 有 |
跃起进行范围攻击,只有在被击倒的情况下可以使用 | |||||||
![]() | 30 | ダッシュスラッシュi | 瞬发 | 240 | 12秒 | 120 | 有 |
突击冲向对方进行攻击,仇恨值大幅度上升 | |||||||
![]() | 30 | コンバットストライクv | 瞬发 | 750 | 3秒 | 141 | 有 |
消耗一定hp进行猛烈一击,成功击中后,对方的防御力在一定时间内减少4.5% | |||||||
![]() | 30 | シャドウツインiii | 1.4秒 | 200 | 50秒 | - | 有 |
消耗当前总hp的20%召唤自己的分身,分身的hp总量是召唤时消耗的hp的7.5倍,同时继承了本体的仇恨 | |||||||
![]() | 30 | ブレードスタンスii | 瞬发 | 500 | 5秒 | - | 无 |
スタンス系技能(每2秒消耗15mp)。力量增加20%,致命一击的发动率上升40,防御力减少15% | |||||||
![]() | 30 | ディフェンススタンスii | 瞬发 | 400 | 5秒 | - | 有 |
スタンス系技能(每2秒消耗15mp)。防御力上升20%,攻击时仇恨值上升30% | |||||||
![]() | 32 | ランブローvi | 瞬发 | 350 | 7秒 | 383 | 有 |
一边前进,一边进行连击,技能发动时减少收到伤害几率30% | |||||||
![]() | 32 | アンクルスラッシュi | 瞬发 | - | - | - | 无 |
有一定概率降低对手移动速度和攻击速度25%,使用「连击」技能之后可使用此技能 | |||||||
![]() | 32 | スピリットコンボv | 瞬发 | 100→100 | 4.5秒 | 105→150 | 有 |
在自身hp较少的情况下使用该技能可进行连续攻击,技能发动时受到伤害的几率减少20% | |||||||
![]() | 32 | エバジョンアタックii | 瞬发 | 200 | 10秒 | 167 | 有 |
一边回避对方,一边攻击,回避中时,处于无敌状态。 | |||||||
![]() | 32 | バトルクライiv | 1.1秒 | - | 30秒 | - | 有 |
冲冠一吼,一定几率将半径7米以内的敌人击晕 | |||||||
![]() | 34 | ポイズンストライクiii | 瞬发 | 200 | 7秒 | 40 | 有 |
用毒攻击,10秒内,对方每2秒将会获得116伤害的持续打击,pvp阶段受到的伤害将会减少 | |||||||
![]() | 34 | ウィンドスラッシュvi | 瞬发 | 230 | 7秒 | 251 | 有 |
回旋进行范围攻击。只能在使用技能「回避」以及「エバジョンアタック」之后使用 | |||||||
![]() | 36 | 连击vii | 瞬发 | - | - | 61→67→74→126 | 有 |
直接进行攻击,可以回少量mp,最多可积累4次连击 | |||||||
![]() | 36 | トレントブローiv | 瞬发 | 300 | 7秒 | 174 | 有 |
在大范围内进行连续攻击,发动技能时,仇恨以及击倒抵抗,僵直抵抗上升,受到伤害的几率减少50% | |||||||
![]() | 36 | 跳躍斬りiii | 瞬发 | 300 | 7秒 | 65 | 有 |
冲向对手,进行攻击 | |||||||
![]() | 36 | 反击v | 瞬发 | - | 15秒 | 249 | 有 |
跃起进行范围攻击,只有在被击倒的情况下可以使用 | |||||||
![]() | 36 | ダッシュスラッシュii | 瞬发 | 240 | 12秒 | 175 | 有 |
突击冲向对方进行攻击,仇恨值大幅度上升 | |||||||
![]() | 36 | コンバットストライクvi | 瞬发 | 1036 | 3秒 | 206 | 有 |
消耗一定hp进行猛烈一击,成功击中后,对方的防御力在一定时间内减少4.5% | |||||||
![]() | 36 | シャドウツインiv | 1.4秒 | 200 | 50秒 | - | 有 |
消耗当前总hp的20%召唤自己的分身,分身的hp总量是召唤时消耗的hp的7.5倍,同时继承了本体的仇恨 | |||||||
![]() | 38 | ランブローvii | 瞬发 | 350 | 7秒 | 559 | 有 |
一边前进,一边进行连击,技能发动时减少收到伤害几率30% | |||||||
![]() | 38 | スピリットコンボvi | 瞬发 | 100→100 | 4.5秒 | 153→219 | 有 |
在自身hp较少的情况下使用该技能可进行连续攻击,技能发动时受到伤害的几率减少20% | |||||||
![]() | 38 | エバジョンアタックiii | 瞬发 | 200 | 10秒 | 243 | 有 |
一边回避对方,一边攻击,回避中时,处于无敌状态。 | |||||||
![]() | 38 | バトルクライv | 1.1秒 | - | 30秒 | - | 有 |
冲冠一吼,一定几率将半径7米以内的敌人击晕 |
最新的日服tera游戏币交易行情,最及时的tera游戏币价格,尽在专业玩家网!日服tera比价器全新上线,快狠准。
免责声明:部分内容转自其他媒体,转载目的在于为游戏工作室传递更多信息,如因作品内容、版权和其他问题请 联系客服