《魔兽世界》4.3版本 术士三系天赋输出评分饰品表
2011-12-13
3301
毁灭术士饰品排名以dps评分
排名 | 饰品 | 评分 | 掉落/出处 |
1 | [h残暴者的狡诈] | 3579 | 之翼君以外的其他boss |
2 | [h净缚之意志] | 3467 | 之翼君的脊椎 |
3 | [h腐败心灵徽记] | 3409 | 未眠者尤沙伊 |
4 | [残暴者的狡诈] | 3173 | 之翼君以外的其他boss |
5 | [腐败心灵徽记] | 3076 | 未眠者尤沙伊 |
6 | [净缚之意志] | 3064 | 之翼君的脊椎 |
7 | [h电容器] | 3060 | 大螺丝 |
8 | [残暴者的狡诈(lfr)] | 2808 | 之翼君以外的其他boss |
9 | [腐败心灵徽记(lfr)] | 2800 | 未眠者尤沙伊 |
10 | [净缚之意志(lfr)] | 2730 | 之翼君的脊椎 |
11 | [电容器] | 2718 | 大螺丝 |
12 | [火山卡] | 2421 | 铭文制作 |
13 | [恶魔领主之赐] | 2252 | 永恒之井 |
14 | [瓶装意愿] | 2181 | 勇气点数 |
15 | [赛斯符文] | 2122 | 海山声望 |
痛苦术士饰品排名以dps评分
排名 | 饰品 | 评分 | 掉落/出处 |
1 | [h残暴者的狡诈] | 3776 | 之翼君以外的其他boss |
2 | [h腐败心灵徽记] | 3386 | 未眠者尤沙伊 |
3 | [残暴者的狡诈] | 3378 | 之翼君以外的其他boss |
4 | [h净缚之意志] | 3298 | 之翼君的脊椎 |
5 | [h电容器] | 3049 | 大螺丝 |
6 | [腐败心灵徽记] | 3018 | 未眠者尤沙伊 |
7 | [残暴者的狡诈(lfr)] | 2979 | 之翼君以外的其他boss |
8 | [净缚之意志] | 2909 | 之翼君的脊椎 |
9 | [电容器] | 2711 | 大螺丝 |
10 | [腐败心灵徽记(lfr)] | 2604 | 未眠者尤沙伊 |
11 | [净缚之意志(lfr)] | 2579 | 之翼君的脊椎 |
12 | [瓶装意愿] | 2397 | 勇气点数 |
13 | [赛斯符文] | 2336 | 海山声望 |
14 | [火山卡] | 2204 | 铭文制作 |
15 | [恶魔领主之赐] | 2101 | 永恒之井 |
恶魔术士饰品排名以dps评分
排名 | 饰品 | 评分 | 掉落/出处 |
1 | [h残暴者的狡诈] | 4021 | 之翼君以外的其他boss |
2 | [h腐败心灵徽记] | 3407 | 未眠者尤沙伊 |
3 | [残暴者的狡诈] | 3551 | 之翼君以外的其他boss |
4 | [h净缚之意志] | 3428 | 之翼君的脊椎 |
5 | [月井瓶] | 3278 | 熔火前线日常 |
6 | [残暴者的狡诈(lfr)] | 3153 | 之翼君以外的其他boss |
7 | [h电容器] | 3073 | 大螺丝 |
8 | [腐败心灵徽记] | 3040 | 未眠者尤沙伊 |
9 | [净缚之意志] | 3036 | 之翼君的脊椎 |
10 | [火山卡] | 2806 | 铭文制作 |
11 | [电容器] | 2722 | 大螺丝 |
12 | [腐败心灵徽记(lfr)] | 2686 | 未眠者尤沙伊 |
13 | [净缚之意志(lfr)] | 2682 | 之翼君的脊椎 |
14 | [瓶装意愿] | 2635 | 勇气点数 |
15 | [恶魔领主之赐] | 2476 | 永恒之井 |
16 | [赛斯符文] | 2248 | 海山声望 |
代理是您进入外服游戏的通行证关系到封号等诸多问题,所以选择一个好的代理显得尤为的重要。
免责声明:部分内容转自其他媒体,转载目的在于为游戏工作室传递更多信息,如因作品内容、版权和其他问题请 联系客服