韩服《永恒之塔AION》3.0版本 杀星上级烙印技能一览
图标 | 名称 | 等级 | 模式 | 费用 | 施展时间 | CD时间 |
| 连锁纹样爆炸 III 随着角色职业,装备,等级数据会有变化。 | 56 | 使用 | 精神力 128 | 0秒 | 1分钟 |
| 奇袭斩 III 随着角色职业,装备,等级数据会有变化。 | 56 | 使用 | 精神力 205 | 0秒 | 3分钟 |
| 猛兽的伤痕 V 随着角色职业,装备,等级数据会有变化。 | 57 | 使用 | 精神力 156 | 0秒 | 6秒 |
| 快速斩 V 随着角色职业,装备,等级数据会有变化。 | 57 | 使用 | 精神力 104 | 0秒 | 24秒 |
| 爆炸斩 V 随着角色职业,装备,等级数据会有变化。 | 57 | 使用 | 精神力 260 | 0秒 | 3分钟 |
| 闪电斩 V 随着角色职业,装备,等级数据会有变化。 | 57 | 使用 | 精神力 104 | 0秒 | 24秒 |
| 闪光爆炸 III 随着角色职业,装备,等级数据会有变化。 | 58 | 使用 | 精神力 159 | 1.2秒 | 2分钟 |
| 沉默纹样爆炸 II 随着角色职业,装备,等级数据会有变化。 | 58 | 使用 | 精神力 212 | 0秒 | 1.5分钟 |
| 昏厥之刃 II 随着角色职业,装备,等级数据会有变化。 | 58 | 使用 | 精神力 159 | 0秒 | 1分钟 |
| 奇袭斩 IV 随着角色职业,装备,等级数据会有变化。 | 59 | 使用 | 精神力 215 | 0秒 | 3分钟 |
| 猛兽的伤痕 VI 随着角色职业,装备,等级数据会有变化。 | 60 | 使用 | 精神力 164 | 0秒 | 6秒 |
| 快速斩 VI 随着角色职业,装备,等级数据会有变化。 | 60 | 使用 | 精神力 109 | 0秒 | 24秒 |
![]()
| 爆炸斩 VI 随着角色职业,装备,等级数据会有变化。 | 60 | 使用 | 精神力 272 | 0秒 | 3分钟 |
| 闪电斩 VI 随着角色职业,装备,等级数据会有变化。 | 60 | 使用 | 精神力 109 | 0秒 | 24秒 |