剑灵台服白青混搭参考攻略图
2015-07-25
1204
修羅12348 雪人567 | 修羅12346 雪人578 | 修羅12468 陸孫3 雪人57 | 修羅12368 陸孫4 雪人57 | 鬼門12348 雪人567 | 雪人25678 鬼門134 | 羞蘿(?)12468 陸孫357 | 修羅13468 分裂257 | ||||||||||||||||||||||
主 | 副 | 最大值 | 主 | 副 | 最大值 | 主 | 副 | 最大值 | 主 | 副 | 最大值 | 主 | 副 | 最大值 | 主 | 副 | 最大值 | 主 | 副 | 最大值 | |||||||||
1號 | 命237 | 暴101 | 169 | 1號 | 命237 | 暴101 | 169 | 1號 | 命237 | 暴101 | 169 | 1號 | 命237 | 暴101 | 169 | 1號 | 血2190 | 暴94 | 157 | 1號 | 血2190 | 暴94 | 157 | 1號 | 命237 | 暴101 | 169 | 1號 | |
2號 | 命249 | 暴106 | 178 | 2號 | 命249 | 暴106 | 178 | 2號 | 命249 | 暴106 | 178 | 2號 | 命249 | 暴106 | 178 | 2號 | 暴230 | 命98 | 164 | 2號 | 血2300 | 暴98 | 164 | 2號 | 命249 | 暴106 | 178 | 2號 | |
3號 | 閃260 | 命111 | 186 | 3號 | 閃260 | 命111 | 186 | 3號 | 血2810 | 防120 | 172 | 3號 | 閃260 | 命111 | 186 | 3號 | 血2410 | 防102 | 172 | 3號 | 血2410 | 防102 | 172 | 3號 | 血2810 | 防120 | 201 | 3號 | |
4號 | 防271 | 暴116 | 194 | 4號 | 防271 | 暴116 | 194 | 4號 | 防271 | 暴116 | 194 | 4號 | 命294 | 暴125 | 201 | 4號 | 命251 | 暴107 | 179 | 4號 | 命251 | 暴107 | 179 | 4號 | 防271 | 暴116 | 194 | 4號 | |
5號 | 暴271 | 命116 | 194 | 5號 | 暴271 | 命116 | 194 | 5號 | 暴271 | 命116 | 227 | 5號 | 暴271 | 命116 | 227 | 5號 | 暴271 | 命116 | 194 | 5號 | 暴271 | 命116 | 194 | 5號 | 血3180 | 暴136 | 227 | 5號 | |
6號 | 命282 | 暴120 | 201 | 6號 | 血3050 | 暴130 | 218 | 6號 | 血3050 | 暴130 | 218 | 6號 | 血3050 | 暴130 | 218 | 6號 | 命282 | 暴120 | 201 | 6號 | 命282 | 暴120 | 201 | 6號 | 血3050 | 暴130 | 218 | 6號 | |
7號 | 暴292 | 命125 | 209 | 7號 | 暴292 | 命125 | 209 | 7號 | 暴292 | 命125 | 244 | 7號 | 暴292 | 命125 | 244 | 7號 | 暴292 | 命125 | 209 | 7號 | 暴292 | 命125 | 209 | 7號 | 血3420 | 防146 | 244 | 7號 | |
8號 | 暴328 | 命140 | 234 | 8號 | 暴303 | 命129 | 216 | 8號 | 暴328 | 命140 | 234 | 8號 | 暴328 | 命140 | 234 | 8號 | 暴303 | 命129 | 216 | 8號 | 暴303 | 命129 | 216 | 8號 | 暴328 | 命140 | 234 | 8號 | |
修羅套裝效果 | 攻擊5 暴傷+7% | 總和 | 修羅套裝效果 | 攻擊5 暴傷+7% | 總合 | 修羅套裝效果 | 攻擊5 暴傷+7% | 總和 | 修羅套裝效果 | 攻擊5 暴傷+7% | 總和 | 鬼門套裝效果 | 生命820 防禦248 | 總和 | 鬼門套裝效果 | 生命820 | 總和 | 修羅套裝效果 | 攻擊5 暴傷7% | 總合 | 修羅套裝效果 | ||||||||
雪人套裝效果 | 貫穿89 | 1565 | 雪人套裝效果 | 貫穿89 | 1564 | 1636 | 1657 | 雪人套裝效果 | 穿89 | 1495 | 雪人套裝效果 | 貫穿89 閃避268 | 1495 | 陸孫套裝效果 | 血960 | 1665 | 分裂套裝效果 | ||||||||||||
總和 | 攻擊5 | 總和 | 攻擊5 | 總和 | 攻擊5 | 總和 | 攻擊5 | 總和 | 暴1417 | 總和 | 暴1285 | 總和 | 攻擊5 | 總和 | |||||||||||||||
暴傷+7% | 優點: | 暴傷+7% | 優點: | 暴傷+7% | 優點: | 暴傷+7% | 優點: | 命1001 | 優點: | 命903 | 優點: | 暴傷7% | 優點: | ||||||||||||||||
暴1334 | 高暴擊、命中、加爆傷 | 暴1319 | 高暴擊、附暴傷 | 暴1344 | 高暴、暴傷、血 | 暴1353 | 高暴、暴傷、命中 | 防350 | 高暴擊、中等命中 | 防102 | 高暴擊、高血量 | 暴917 | 高生命、高防 | ||||||||||||||||
命1260 | 命967 | 命867 | 命1272 | 穿89 | 閃268 | 命626 | |||||||||||||||||||||||
防271 | 缺點: | 防271 | 缺: | 防391 | 缺點: | 閃260 | 缺點: | 血5420 | 缺點: | 穿89 | 缺點: | 防537 | 缺點: | ||||||||||||||||
閃260 | 沒有加血 | 閃260 | 血、命中偏少 | 命中偏少 | 血3050 | 血偏少 | 無附加暴傷、功擊 | 血7720 | 無附加暴傷、功擊、命中略低 | 血13420 | 只有血量.... | ||||||||||||||||||
穿89 | 穿89 | ||||||||||||||||||||||||||||
血 0 | 血3050 | 血 5860 | |||||||||||||||||||||||||||
修羅12348 分裂567 | 修羅12346 分裂578 | 修羅12468 陸孫3 分裂57 | 修羅12368 陸孫4 分裂57 | 陸孫12348 分裂567 | |||||||||||||||||||||||||
主 | 副 | 最大值 | 主 | 副 | 最大值 | 主 | 副 | 最大值 | 主 | 副 | 最大值 | 主 | 副 | 最大值 | |||||||||||||||
1號 | 命237 | 暴101 | 169 | 1號 | 命237 | 暴101 | 169 | 1號 | 命237 | 暴101 | 169 | 1號 | 命237 | 暴101 | 169 | 1號 | 血2560 | 暴110 | 183 | ||||||||||
2號 | 命249 | 暴106 | 178 | 2號 | 命249 | 暴106 | 178 | 2號 | 命249 | 暴106 | 178 | 2號 | 命249 | 暴106 | 178 | 2號 | 暴269 | 命115 | 192 | ||||||||||
3號 | 閃260 | 命111 | 186 | 3號 | 閃260 | 命111 | 186 | 3號 | 血2810 | 防120 | 172 | 3號 | 閃260 | 命111 | 186 | 3號 | 血2810 | 防120 | 201 | ||||||||||
4號 | 防271 | 暴116 | 194 | 4號 | 防271 | 暴116 | 194 | 4號 | 防271 | 暴116 | 194 | 4號 | 命294 | 暴125 | 201 | 4號 | 命294 | 暴125 | 210 | ||||||||||
5號 | 暴298 | 命128 | 194 | 5號 | 暴298 | 命128 | 194 | 5號 | 暴298 | 命128 | 227 | 5號 | 暴298 | 命128 | 227 | 5號 | 暴298 | 命128 | 194 | ||||||||||
6號 | 命310 | 暴132 | 201 | 6號 | 血3050 | 暴130 | 218 | 6號 | 血3050 | 暴130 | 218 | 6號 | 血3050 | 暴130 | 218 | 6號 | 命310 | 暴132 | 201 | ||||||||||
7號 | 暴321 | 命137 | 209 | 7號 | 暴321 | 命137 | 209 | 7號 | 暴321 | 命137 | 244 | 7號 | 暴321 | 命137 | 244 | 7號 | 暴321 | 命137 | 209 | ||||||||||
8號 | 暴328 | 命140 | 234 | 8號 | 暴333 | 命142 | 216 | 8號 | 暴328 | 命140 | 234 | 8號 | 暴328 | 命140 | 234 | 8號 | 暴355 | 命151 | 253 | ||||||||||
修羅套裝效果 | 攻擊5 暴傷+7% | 總和 | 修羅套裝效果 | 攻擊5 暴傷+7% | 總合 | 修羅套裝效果 | 攻擊5 暴傷+7% | 總和 | 修羅套裝效果 | 攻擊5 暴傷+7% | 總和 | 陸孫套裝效果 | 生命3860 | 總和 | |||||||||||||||
分裂套裝效果 | 貫穿265 命中96 | 1565 | 分裂套裝效果 | 貫穿265 命中96 | 1564 | 1636 | 1657 | 分裂套裝效果 | 貫穿265 命中96 | 1643 | |||||||||||||||||||
總和 | 攻擊5 | 總和 | 攻擊5 | 總和 | 攻擊5 | 總和 | 攻擊5 | 總和 | 暴1610 | ||||||||||||||||||||
暴傷+7% | 優點: | 暴傷+7% | 優點: | 暴傷+7% | 優點: | 暴傷+7% | 優點: | 命1231 | 優點: | ||||||||||||||||||||
暴1402 | 高暴擊、命中、加爆傷、貫穿 | 暴1405 | 高暴擊、附暴傷、貫穿 | 暴1400 | 高暴、暴傷、血 | 暴1409 | 高暴、暴傷、命中 | 防120 | 高血、高暴、命中、貫穿 | ||||||||||||||||||||
命1408 | 命1100 | 命891 | 命1296 | 穿265 | |||||||||||||||||||||||||
防271 | 缺點: | 防271 | 缺: | 防391 | 缺點: | 閃260 | 缺點: | 血9230 | 缺點: | ||||||||||||||||||||
閃260 | 沒有加血 | 閃260 | 血量,偏少 | 命中偏少 | 血3050 | 血偏少 | 無附加暴傷、攻擊 |
免责声明:部分内容转自其他媒体,转载目的在于为游戏工作室传递更多信息,如因作品内容、版权和其他问题请 联系客服